Principaux indicateurs économiques, financiers et sociaux
PIB, prix et population | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de croissance | 6.7 | -1.0 | -12.2 | -0.2 | 1.1 | -0.2 | -6.1 | -1.9 |
Secteur pétrolier | 2.8 | -5.4 | -6.5 | 8.4 | 26.5 | 1.4 | -8.6 | -11.0 |
Secteur non pétrolier | 8.5 | 1.0 | -14.6 | -4.3 | -12.5 | -1.4 | -3.8 | 5.1 |
Taux de croissance démographique | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Inflation | 0.9 | 1.7 | 4.6 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 2.3 |
Principaux indicateurs économiques, financiers et sociaux
Secteur extérieur | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportations,fob | -0.6 | -36.9 | -6.7 | 40.5 | 32.5 | 0.6 | -41.1 | 43.7 |
Importations, fob | 26.2 | 28.1 | 11.2 | -48.1 | -4.7 | 5.6 | -19.5 | 12.9 |
Termes de l’échange | -3.9 | -49.0 | -3.2 | 32.9 | 26.4 | -5.21 | -32.7 | 55.2 |
Variation des prix à l’exportation | -4.5 | -39.2 | -17.5 | 30.1 | 25.8 | -1.7 | 35.5 | 63.4 |
Variation des prix à l’importation | -0.6 | 19.4 | -14.8 | -2.1 | -0.5 | 3.5 | -4.1 | 5.3 |
Taux de change effectif | -0.4 | -3.6 | 6.3 | -2.2 | ||||
Taux de change effectif des exportations | 0.0 | 1.0 | 4.5 | -0.3 | ||||
Taux de change effectif des omportations | -0.4 | -3.8 | 6.4 | -2.4 | ||||
Marge de compétitivité cumulée depuis 1994 | -3.6 | 0.1 | -6.1 | -3.8 |
Principales exportations (FOB) du Congo
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pétrole brut | 4 033,5 | 2 218,1 | 1 757,1 | 2 695,8 | 4 336,0 | 4 336,0 | 2 444,6 | 3 612,4 |
Gaz (propane et butane) | 50.8 | 59.5 | 25.8 | 28.8 | 23.4 | 22.3 | 23.2 | 56.8 |
Produits pétroliers | 120.6 | 72.1 | 63.8 | 81.3 | 143.0 | 116.2 | 87.3 | 108.8 |
Cuivre | 0.0 | 0.0 | 57.3 | 55.3 | 53.7 | 29.6 | 52.5 | |
Bois tropicaux | 154.8 | 181.2 | 140.4 | 155.8 | 141.7 | 141.0 | 155.6 | 141.6 |
Rondins d’eucalyptus | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sucre | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
Divers | 21.1 | 236.1 | 595.9 | 609.1 | 107.3 | 112.2 | 107.3 | 118.0 |
TOTAL | 4 383,9 | 2 767,0 | 2 583,0 | 3 629,1 | 4 809,2 | 4 837,9 | 2 849,6 | 4 092,0 |